Smartphone P10 – Dual Sim – 5.2″
199,900 CFA250,000 CFA (-20%)
- Type de produit : Smartphone
- Capacité de stockage : 64 Go
- Taille de l’écran : 5 Pouces
- Caractéristiques complémentaires : 4 Go RAM DDR4
- Batterie 3200 mAh
- Appareil photo : Principal : 12 MP 20 MP, AF (autofocus à détection de phase, AF Laser, profondeur de champs), f/2.2, OIS, Flash LED double ton ; Frontal : 8 MP, FF, f/1.9
- Processeur : Kirin 960 Octo-cœur : 4 x 2.4 GHz (Cortex A73), 4 x 1.8 GHz (Cortex A53)
- Résolution : Longueur : 1920 Pixels
- Résolution : Largeur : 1080 Pixels
- Système d’exploitation : Android
- Disponibilité des pièces détachées : Non communiqué
- Couleur : Noir
- Communication sans fil
- Bluetooth : Oui
- Hauteur du produit : 6,98 mm
- Largeur du produit : 69,3 mm
- Longueur du produit : 145,3 mm
- Poids du produit : 145 g
- Couleur : Noir
- Gamme de produits : Smartphone
Design épuré et premium
Avec son contour moins arrondi, le Huawei P10 possède un brin de caractère différent mais un style aussi chic que ses deux grands frères de la gamme P10. L’alliance de sa surface lisse en verre et de ses bords métalliques brillants vous offre un design magnifique et premium : confirmé par le contour en métal du capteur d’empreintes digitales pour une harmonie des formes somptueuse. Ce smartphone présente un écran de 5,2 pouces LCD-IPS, le tout en qualité Full HD pour une belle et confortable expérience de navigation.
Définition | 1920 x 1080 pixels |
Technologie d’affichage | LTPS |
Taille de l’écran | 5.1 pouces |
Mode gant | Non |
2.5D | Non |
Écran incurvé | Non |
DPI | 432 ppp |
Mémoire64 Go
Cartes mémoire compatibles | microSDXC |
Mémoire interne | 64 Go |
Slot Micro SD | Oui |
OTG | Non |
ProcesseurKirin 960RAM4 Go
Type de processeur | Cortex-A53, Cortex-A73 |
Fabriquant du processeur | Huawei |
Modèle du processeur | Kirin 960 |
GPU | Mali-G71 |
Fréquence du processeur | 2.4 |
Mémoire vive (RAM) | 4 Go |
CPU | Octo-core |
Capacité3200 mAh
Capacité de la batterie | 3200 mAh |
Batterie amovible | Non |
Chargement sans fil | Non |
Charge rapide | Oui |
Système d’exploitationAndroid
Système d’exploitation (OS) | Android |
Version du système d’exploitation (OS) | Android 7.0 Nougat |
Interface constructeur | Emotion UI |
Caméra20 Mp
Capteur photo | 20 Mp |
Second capteur photo | 12 mp |
Définition maximale de la capture vidéo | 4K |
Flash arrière | Double flash LED |
Flash à l’avant | Non |
Stabilisateur d’image | optique |
Ouverture capteur photo | 2,2 |
Ouverture second capteur photo | 2,2 |
Capteur photo frontal | 8 Mp |
Réseau
Norme de réseau | LTE, HSPA, GSM |
Bandes supportées | 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) |
Catégorie LTE | Catégorie 12 |
Deuxième emplacement SIM | Non |
VoLTE | Non |
3G | Oui |
4G LTE | Oui |
5G | Non |
Type de SIM | nano SIM |
Connectivité
Norme Wifi | Wi-Fi 5 (ac) |
Version du Bluetooth | 4.2 |
Near Field Communication (NFC) | Oui |
Version USB | 2.0 |
Wifi | Oui |
Bluetooth | Oui |
Prise jack | Oui |
Type de connecteur | USB Type-C |
GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
Radio FM | Non |
Compatibilité MHL | Non |
Capteurs
Capteur d’empreinte digitale | Oui |
Accéléromètre | Oui |
Infrarouge | Non |
Boussole électronique | Oui |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Poids145 grammesEpaisseur6.98 mm
Poids | 145 grammes |
Largeur | 69.3 mm |
Épaisseur | 6.98 mm |
Hauteur | 145.3 mm |
Divers
Famille | Huawei P |
Couleur | Rose, Bleu, Argent, Vert, Noir charbon, Or |
Clavier complet | Non |
Niveau d’exposition (DAS) | 0.96 |
Page constructeur | http://consumer.huawei.com/fr/mobile-phones/ |
Étanche | Non |
Informations complémentaires
Poids | 0.145 kg |
---|
Commentaires
There are no reviews yet.