Do M12 – 2.4″ – 32Mo – 1750MAH – Dual SIM – Rouge
8,690 CFA10,000 CFA (-13%)
- Type de produit: Téléphone
- Couleur: Rouge
- Capacité: 32 Mo
- Dual Sim
- TF jusqu’à 16 Go
- Batterie: 1750 mah
Ce téléphone fonctionnel fonctionnel léger (96 grammes) ne procure aucun souci et fait ce pour quoi il a été conçu. Il existe en plusieurs couleurs, sonneries et plus pour adapter votre style personnel. Dual Sim avec un écran LCD de 2,4 pouces, restez en contact sur plusieurs réseaux via SMS, MMS. Avec 300 heures de disponibilité, c’est une unité idéale pour les longs trajets entre charges. Chattez pendant 8 heures au maximum ou écoutez vos chansons préférées jusqu’à 14 heures en utilisant la radio FM intégrée (87.5-108MHZ) ou en chargeant vos combinés MP3, MIDI, WAV et MP4 préférés dans le combiné. Utilisez le Bluetooth intégré pour vous connecter facilement à votre haut-parleur Bluetooth DO Mobile. Avec son appareil photo 0,3 MP, vous pouvez capturer vos souvenirs préférés, et si vous remplissez la mémoire interne de 64 Mo, vous pouvez facilement l’étendre à 16 Go en utilisant la fente pour carte T-Flash. Le téléphone utilise Micro 5Pin USB2.0. Que peut-il faire pour vous?
spécification
Général | Réseau 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
Réseau 3G | / | |
4G | / | |
Carte SIM | double SIM | |
Dimensions | 123 * 52 * 14,4mm | |
Poids | Environ 96 g | |
Boîtier | A Boîtier Matériau et technologie | PC |
Boîtier B Matériau et technologie Boîtier | ABS PC | |
C Matériau et technologie | ABS PC | |
Matériel clavier et technologie | P R | |
pavé clé de couleur LED) | Voir détails | |
Affichage | type | machine 2G |
LCD | 2,4″ QVGA 240 * 320 | |
Multitouch | NO | |
TP | NO | |
écran tactile | NO | |
G-capteur | NO | |
M-capteur | NO | |
capteur proximité | Non | |
capteurl umière | NO | |
gyroscopiques capteur | NO | |
OTG | NO | |
HotKnot | NO | |
sonore | Types d’alerte | Vibrations, sonneries |
Haut-parleur | 20 * 30mm 3 IN 1 | |
Vibromasseur | 20 * 30mm 3 IN 1 | |
Prise jack 3,5 mm | OUI | |
Mémoire | Répertoire | 500 |
enregistrements d’ | appels 20 composés, 20 appels reçus et 20 appels manqués | |
Interne | 32 Mo 32 Mo | |
Logement pour carte | Carte T-Flash, jusqu’à 16 Go | |
Données | GPRS | OUI |
EDGE | NON | |
3G | NON | |
4G | NON | |
WIFI | NON | |
Bluetooth | OUI V2.1 | |
La distance de conversation du casque Bluetooth | 8M | |
Port Port infrarouge | NON | |
USB | Micro 5Pin USB 2.0 | |
Appareil photo | arrière Appareil photo | 0.3MP |
Appareil photo avant | NON | |
Mise au point automatique | NO | |
Flash LED | YES | |
Caractéristiques du | système d’exploitation | Threadx |
CPU | SC6531E | |
DTV | NO | |
empreinte digitale | NO | |
Messaging | SMS, MMS | |
Navigateur | wap | |
FM BT | BT V2.1 FM (87.5-108MHz) | |
Jeux | Support | |
Couleurs | NOIR, OR, ROSE OR,ROUGE | |
GPS | NO | |
Autre | lecteur MP4 / 3GP | |
Lecteur MP3 / MIDI / WAV / AMR | ||
batterie | Capacité de la | 1750MAH latence |
Temps de | 300 heures | |
Temps de conversation | 8 heures | |
Musique Temps de lecture | 14 heures | |
chargeur | Courant de charge du | 500MA |
Tension de charge | 5V |
Informations complémentaires
Poids | 1 kg |
---|
Commentaires
There are no reviews yet.